THC Medicines ~ MEMBER prices listed see MEMBER DISCOUNTS click here.
Quick Links: Marijuana | Concentrates | Edibles
Marijuana ~ Last Updated 5/10/2012 ~ click the column heading to sort
Strain Name | Type | 1 Gram | 3.5 Grams | 7 Grams | 14 Grams | 1 oz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tangesia | Sativa | $ 14 | $ 40.50 | $ 80 | $ 150 | $ 275 |
| OG Moonshine | Indica | $ 11 | $ 32.50 | $ 65 | $ 125 | $ 225 |
| Super Silver Kush | Hybrid | $ 11 | $ 32.50 | $ 65 | $ 125 | $ 225 |
| Blue Dream | Sativa | $ 14 | $ 40.50 | $ 80 | $ 150 | $ 275 |
| Banana | Indica | $ 11 | $ 32.50 | $ 65 | $ 125 | $ 225 |
| Deathstar | Hybrid | $ 14 | $ 40.50 | $ 80 | $ 150 | $ 275 |
| Triple Diesel | Sativa | $ 11 | $ 32.50 | $ 65 | $ 125 | $ 225 |
| Sour Kush | Hybrid | $ 14 | $ 40.50 | $ 80 | $ 150 | $ 275 |
| Afghani | Indica | $ 9 | $ 22.50 | $ 45 | $ 90 | $ 175 |
| The Dope | Indica | $ 14 | $ 40.50 | $ 80 | $ 150 | $ 275 |
| Poison OG | Hybrid | $ 11 | $ 32.50 | $ 65 | $ 125 | $ 225 |
| Maui Wowie | Sativa | $ 11 | $ 32.50 | $ 65 | $ 125 | $ 225 |
| Golden Goat | Sativa | $ 14 | $ 40.50 | $ 80 | $ 150 | $ 275 |
| Lemon Skunk | Sativa | $ 9 | $ 22.50 | $ 45 | $ 90 | $ 175 |
| Bubba Kush | Indica | $ 14 | $ 40.50 | $ 80 | $ 150 | $ 275 |
| Super Lemon Haze | Sativa | $ 11 | $ 32.50 | $ 65 | $ 125 | $ 225 |
| Blueberry *SALE* | Indica | $ 9 | $ 22.50 | $ 45 | $ 90 | $ 150 ** |
| Chemdawg | Sativa | $ 14 | $ 40.50 | $ 80 | $ 150 | $ 275 |
| Grape Stomper | Indica | $ 9 | $ 22.50 | $ 45 | $ 90 | $ 175 |
| Cherry Bomb | Hybrid | $ 11 | $ 32.50 | $ 65 | $ 125 | $ 225 |
| Tangerine Dream | Sativa | $ 11 | $ 32.50 | $ 65 | $ 125 | $ 225 |
| Super Silver Haze | Sativa | $ 9 | $ 22.50 | $ 45 | $ 90 | $ 175 |
| Sour Chem | Sativa | $ 11 | $ 32.50 | $ 65 | $ 125 | $ 225 |
| Sour Moonshine | Hybrid | $ 9 | $ 22.50 | $ 45 | $ 90 | $ 175 |
| 303 Kush | Indica | $ 14 | $ 40.50 | $ 80 | $ 150 | $ 275 |
| Og Bubba | Indica | $ 14 | $ 40.50 | $ 80 | $ 150 | $ 275 |
| Durban Poison | Sativa | $ 11 | $ 32.50 | $ 65 | $ 125 | $ 225 |
| Chocolope | Sativa | $ 11 | $ 32.50 | $ 65 | $ 125 | $ 225 |
| Sour Diesel | Sativa | $ 14 | $ 40.50 | $ 80 | $ 150 | $ 275 |
| Bubblegod | Indica | $ 11 | $ 32.50 | $ 65 | $ 125 | $ 225 |
| Flo | Sativa | $ 11 | $ 32.50 | $ 65 | $ 125 | $ 225 |
| Bubblegum | Hybrid | $ 14 | $ 40.50 | $ 80 | $ 150 | $ 275 |
| Island Sweet Skunk | Sativa | $ 14 | $ 40.50 | $ 80 | $ 150 | $ 275 |
| Tahoe OG | Hybrid | $ 14 | $ 40.50 | $ 80 | $ 150 | $ 275 |
| House Salad *SALE* | Hybrid | $ 8 | $ 18 | $ 36 | $ 72 | $ 99 |
Concentrates ~ click the column heading to sort
Name | Type | 1 Gram | 1/2 Gram | Each |
|---|---|---|---|---|
| Blueberry | Budder | $ 35 | ||
| Maui Wowie | Shatter | $ 35 | ||
| Grape Stomper | Shatter | $ 35 | ||
| Maui Wowie | Budder | $ 35 | ||
| Blueberry | Shatter | $ 35 | ||
| Lemon Skunk | Shatter | $ 35 | ||
| Sour Chem | Shatter | $ 35 | ||
| Flo | Shatter | $ 35 | ||
| Atmos Rx | C02 Hash Oil Cartridge (200MG) | $ 35 | ||
| Poison OG | Shatter | $ 35 | ||
| Skywalker | Shatter | $ 35 | ||
| Triple XXX Diesel | Budder | $ 35 | ||
| OG Bubba | Shatter | $ 35 | ||
| Triple XXX Diesel | Shatter | $ 35 | ||
| Sour Moonshine - 38Micron | Solventless Hash | $ 25 | $ 12.50 | |
| Super Lemon Haze | Shatter | $ 35 | ||
| Flo - 90Micron | Solventless Wax | $ 30 | $ 15 | |
| Chocolope | Shatter | $ 35 | ||
| Flo-70Micron | Solventless Wax | $ 30 | $ 15 | |
| Chocolope | Budder | $ 35 | ||
| Flo - Pressed | Solventless Hash | $ 20 | $ 10 | |
| Durban Poison | Shatter | $ 35 | ||
| Grape Stomper | Budder | $ 35 | ||
| Durban Poison | Shatter | $ 35 | ||
| Flo | Budder | $ 35 | ||
| OG Bubba | Budder | $ 35 | ||
| Medavape | C02 Oil Cartridge (100MG) | $ 25 | ||
| Og Kush | Budder | $ 25 | ||
| Bubba Kush | Budder | $ 35 | ||
| Sour Moonshine | Budder | $ 35 | ||
| Banana Kush | Budder | $ 35 | ||
| Sugar Kush - 38Micron | Solventless Hash | $ 25 | $ 12.50 | |
| Flo-38Micron | Solventless Hash | $ 25 | $ 12.50 | |
| Sour Moonshine -70Micron | Solventless Wax | $ 30 | $ 15 | |
| Tangerine Dream Pressed | Solventless Hash | $ 20 | $ 10 | |
| Sour Chem | Budder | $ 35 | ||
| Tangerine Dream - 38Micron | Solventless Hash | $ 25 | $ 12.50 | |
| Super Lemon Haze | Budder | $35 | ||
| Blue Dream | Budder | $ 35 | ||
| Hash Oil Syringes | Oil | $ 20 | ||
| Lemon Skunk | Budder | $ 35 | ||
| Bubblegum | Kief | $ 20 | ||
| Hybrid | Cooking Hash | $ 10 | ||
| Black Dahlia | Caviar | $ 20 | $10 |
Edibles ~ click the column heading to sort
Type | Price |
||
|---|---|---|---|
| Julie & Kate Sunflower Seeds | $ 7 - 50mg | $ 10 - 100mg | |
| Gaia's Garden Cloud Nine Bar 50MG | $ 10 | ||
| Dixie Chocolate Truffles 50MG | $ 12 | ||
| Incredibles Monkey Bar 100MG | $ 10 | ||
| Twirling Hippy Cheesecakes | $ 8 | ||
| Gaia's Garden PB Blaster Bar 50MG | $ 10 | ||
| Twirling Hippy Kinship Bars 70MG Gluten Free, Soy Free, Dairy Free, No Refined Sugars | $ 8 | ||
| Simply Pure Peanut Butter 250MG | $ 24 | ||
| At Home Baked Blondies & Brownies 1200-1600MG Indica or Sativa | $ 55 | ||
| Drop-It's - 11.5% CBD 375MG | $ 30 | ||
| Incredibles Boulder Bar 100MG | $ 10 | ||
| Incredibles Mile High Mint Bar 175MG | $ 10 | ||
| Kush Caps 100MG | $ 6 (2- 50MG Capsules) | ||
| Bubble Hash Brownie 100 Mg | $ 10 | ||
| Pecanna Bar 100 mg | $ 10 | ||
| Karma Kandies Asst Flavors 100 mg | $ 10 | ||
| Edi Pure Assorted Edibles 100-250mg | $ 12 - $ 22 | ||
| Canna Fish 100mg | $ 10 | ||
| Canna Punch OMG Drinks Assorted flavors100mg | $ 20 | ||
| Pot Corn- Microwave Popcorn 100MG | $ 10 | ||
| Nancy B's CBD Syrup | $ 21 | ||
| Cheeba Chews | $ 12 - QUAD 70mg Indica, Sativa, Hybrid 5 for $50 | $ 20 - DECA 175mg Hybrid 5 for $90 | Chocolate, Grape & Caramel |
| Julie & Kate Granola | $ 12 - 50mg | $ 15 - 100mg | |
| Dixie Elixir Drinks - Flavors- Sweet Tea, Lemonade, Sparkling Grapefruit, Sparkling Pomegrante 40MG each | $ 12 | ||
| Incredibles Strawberry Cough Bar 100MG | $ 10 | ||
| Honey Hash Stick 50mg | $ 8 | ||
| Mountain Medicinals Gummies | $ 10 | Asst. Flavors- Indica, Sativa & Hybrid | |
| Mountain High CBD Suckers 30-50MG Regular or Sugar Free | $ 6 | 2 for $10 | |
| Simply Pure All Organic Peanut Butter & Jelly, Coconut Almond, & Peppermint Cups - 60MG | $ 10 | ||
| Joyous Almond 100MG | $ 12 | ||
| Simply Pure Chewy Granola Bars 82MG | $ 12 | ||
| Mad Hatter Tea’s “Brew your own” | $ 8 - 40mg | $ 10 - 80mg | $ 12 - 120mg |



